KO Auswahl – Manuell

A-Bewerb: Platz 1–3 je Board fix. Zusätzlich wählst du 1 aus den markierten Platz-4-Kandidaten (wenn Grenzfall).
B-Bewerb: Übrige Platz 4 gehen automatisch zu B. Zusätzlich wählst du 7 aus den markierten Platz-5-Kandidaten (wenn Grenzfall).
Gelber Rahmen = Grenzfall (Punkte/Wins/Diff/Legs+ gleich am Cutoff).
A-Auswahl (Platz 4): 1/2 fix, 1 manuell
B-Auswahl (Platz 5): 1/8 fix, 7 manuell
Zurück
Board 1
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Mattes Wolfgang 7 14 0 14 14 -
2 Aflenzer Andreas 7 12 2 10 12 -
3 Höller-Scharf Manuel 7 10 4 6 10 -
4 Müller Helmut 7 8 6 2 8 -
5 Dietrich Martin 7 6 8 -2 6 -
6 Pruckner Daniel 7 4 10 -6 4 - -
7 Lembacher Bernd 7 2 12 -10 2 - -
8 Kainz Michael 7 0 14 -14 0 - -
Board 2
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Schöller Christian 1 2 0 2 2 -
2 Sidla Manuel 1 2 0 2 2 -
3 Kainz Matthias 0 0 0 0 0 -
4 Paul Markus 0 0 0 0 0 -
5 Scheidl Richard 0 0 0 0 0 -
6 Wild Alexander 0 0 0 0 0 - -
7 Havlik Christian 1 0 2 -2 0 - -
8 Schwarz Markus 1 0 2 -2 0 - -
Board 3
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Feiner Andreas 0 0 0 0 0 -
2 Guggenberger Dominik 0 0 0 0 0 -
3 Schwicker Bernhard 0 0 0 0 0 -
4 Sieber Markus 0 0 0 0 0 -
5 Sieber Sandra 0 0 0 0 0 -
6 Werner Andreas 0 0 0 0 0 - -
7 Wild Andreas 0 0 0 0 0 - -
8 Wustiger Gerald 0 0 0 0 0 - -
Board 4
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Arnauer Alois 0 0 0 0 0 -
2 Hailegger Michael 0 0 0 0 0 -
3 Halbemer Stephan 0 0 0 0 0 -
4 Klampfer Christian 0 0 0 0 0 -
5 Nico Bock 0 0 0 0 0 -
6 Scharf Philipp 0 0 0 0 0 - -
7 Waldherr Martin 0 0 0 0 0 - -
8 Zimmermann Lukas 0 0 0 0 0 - -
Board 5
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Friedl Daniel 0 0 0 0 0 -
2 Hehle Patrik 0 0 0 0 0 -
3 Holzschuh Franz 0 0 0 0 0 -
4 Schmid Richard 0 0 0 0 0 -
5 Weninger Marcel 0 0 0 0 0 -
6 Wurzenberger Harald 0 0 0 0 0 - -
7 Zellner Bianca 0 0 0 0 0 - -
8 Zellner Manuel 0 0 0 0 0 - -
Board 6
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Aufreiter Stefan 0 0 0 0 0 -
2 Authried Didi 0 0 0 0 0 -
3 Emilio Bayerl 0 0 0 0 0 -
4 Hausdorfer Christoph 0 0 0 0 0 -
5 Knödlstorfer Lukas 0 0 0 0 0 -
6 Reischenböck Maximilian 0 0 0 0 0 - -
7 Schön Simon 0 0 0 0 0 - -
8 Thomas Bayerl 0 0 0 0 0 - -
Board 7
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Leitgeb Fabian 0 0 0 0 0 -
2 Malli Christian 0 0 0 0 0 -
3 Niegl Roman 0 0 0 0 0 -
4 Riedl Dominic 0 0 0 0 0 -
5 Sauberer Simon 0 0 0 0 0 -
6 Scheichenberger Kevin 0 0 0 0 0 - -
7 Tenert Markus 0 0 0 0 0 - -
8 Weingartner Tobias 0 0 0 0 0 - -
Board 8
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Bauer Thomas 0 0 0 0 0 -
2 Bayer Christian 0 0 0 0 0 -
3 Rabl Fabian 0 0 0 0 0 -
4 Rein Stefan 0 0 0 0 0 -
5 Schubert Ricardo 0 0 0 0 0 -
6 Singer Maurice 0 0 0 0 0 - -
7 Stabenteiner Gerald 0 0 0 0 0 - -
8 Winkler Erwin 0 0 0 0 0 - -
Board 9
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Fröhlich Patrick 0 0 0 0 0 -
2 Gruber Florian 0 0 0 0 0 -
3 Manhart Philipp 0 0 0 0 0 -
4 Neumeister Daniel 0 0 0 0 0 -
5 Schodl Martin 0 0 0 0 0 -
6 Schörg Michael 0 0 0 0 0 - -
7 Shaqiri Atdhe 0 0 0 0 0 - -
8 Winkler Gerhard 0 0 0 0 0 - -
Board 10
P Spieler Sp. L+ L- Diff Pkt. A B
1 Aflenzer Birgit 0 0 0 0 0 -
2 Bauer Daniel 0 0 0 0 0 -
3 Daninger Marton 0 0 0 0 0 -
4 Gaunersdorfer Werner 0 0 0 0 0 -
5 Müller Sascha 0 0 0 0 0 -
6 Schiller Daniel 0 0 0 0 0 - -
7 Spalenka Simon 0 0 0 0 0 - -
8 Winkler Ewald 0 0 0 0 0 - -